20.4 کیلوگرم | 16.5 کیلوگرم | 11 کیلوگرم | 12.8 کیلوگرم |
62.5 × 31.5 × 39.0 سانتیمتر | | 55.3 × 19.0 × 27.8 سانتیمتر | 50.7 × 19.6 × 28.2 سانتیمتر |
اطلس پول | atlaspool | هایواتر ( Hiwater ) | لئو | LEO | اسپک | SPECK |
ترکیه | چین | ترکیه | آمریکا |
17 متر | 17 متر | 17 متر | 17 متر |
21 متر مکعب در ساعت | 21 متر مکعب در ساعت | 21 متر مکعب در ساعت | 21 متر مکعب در ساعت |
1 اسب | 1 اسب | 1 اسب | 1 اسب |
A | A | A | A |
تک فاز | تک فاز | تک فاز | تک فاز |
2 اینچ ورودی و خروجی | 2 اینچ ورودی و خروجی | 2 اینچ ورودی و خروجی | 2 اینچ ورودی و خروجی |
حدود 50 درجه سانتیگراد | حدود 50 درجه سانتیگراد | حدود 50 درجه سانتیگراد | حدود 50 درجه سانتیگراد |
نوریل | نوریل | نوریل | نوریل |
پلی پروپلین تقویت شده با فایبرگلاس | پلی پروپلین تقویت شده با فایبرگلاس | پلی پروپلین تقویت شده با فایبرگلاس | پلی پروپلین تقویت شده با فایبرگلاس |
ترکیه | چین | ترکیه | آمریکا |
اطلس پول | atlaspool | هایواتر ( Hiwater ) | لئو | LEO | اسپک | SPECK |
10 متر | 10 متر | 10 متر | 10 متر |
28 متر مکعب در ساعت | 28 متر مکعب در ساعت | 28 متر مکعب در ساعت | 28 متر مکعب در ساعت |
تک فاز | تک فاز | تک فاز | تک فاز |
1/2 1 اینچ ورودی
2 اینچ خروجی | 1/2 1 اینچ ورودی
2 اینچ خروجی | 1/2 1 اینچ ورودی
2 اینچ خروجی | 1/2 1 اینچ ورودی
2 اینچ خروجی |
2 اسب | 2 اسب | 2 اسب | 2 اسب |
پلیمر - فایبر گلاس | پلیمر - فایبر گلاس | پلیمر - فایبر گلاس | پلیمر - فایبر گلاس |
پلاستیک فشرده | پلاستیک فشرده | پلاستیک فشرده | پلاستیک فشرده |
اطلس پول | atlaspool | هایواتر ( Hiwater ) | لئو | LEO | اسپک | SPECK |
ترکیه | چین | ترکیه | آمریکا |
11 متر | 11 متر | 11 متر | 11 متر |
17.5 متر مکعب در ساعت | 17.5 متر مکعب در ساعت | 17.5 متر مکعب در ساعت | 17.5 متر مکعب در ساعت |
1 اسب | 1 اسب | 1 اسب | 1 اسب |
تک فاز | تک فاز | تک فاز | تک فاز |
2 اینچ ورودی و خروجی | 2 اینچ ورودی و خروجی | 2 اینچ ورودی و خروجی | 2 اینچ ورودی و خروجی |
5 الی 35 درجه سانتیگراد | 5 الی 35 درجه سانتیگراد | 5 الی 35 درجه سانتیگراد | 5 الی 35 درجه سانتیگراد |
پلیمر تقویت شده با فایبرگلاس | پلیمر تقویت شده با فایبرگلاس | پلیمر تقویت شده با فایبرگلاس | پلیمر تقویت شده با فایبرگلاس |
پلیمر تقویت شده با فایبرگلاس | پلیمر تقویت شده با فایبرگلاس | پلیمر تقویت شده با فایبرگلاس | پلیمر تقویت شده با فایبرگلاس |
اطلس پول | atlaspool | هایواتر ( Hiwater ) | لئو | LEO | اسپک | SPECK |
ترکیه | چین | ترکیه | آمریکا |
15 متر | 15 متر | 15 متر | 15 متر |
21.5 متر مکعب در ساعت | 21.5 متر مکعب در ساعت | 21.5 متر مکعب در ساعت | 21.5 متر مکعب در ساعت |
1 اسب | 1 اسب | 1 اسب | 1 اسب |
تک فاز | تک فاز | تک فاز | تک فاز |
1.5 اینچ ورودی
2 اینچ خروجی | 1.5 اینچ ورودی
2 اینچ خروجی | 1.5 اینچ ورودی
2 اینچ خروجی | 1.5 اینچ ورودی
2 اینچ خروجی |
حداکثر 40 درجه سانتیگراد | حداکثر 40 درجه سانتیگراد | حداکثر 40 درجه سانتیگراد | حداکثر 40 درجه سانتیگراد |
پروپلیلن تقویت شده با فایبر گلاس (30%) | پروپلیلن تقویت شده با فایبر گلاس (30%) | پروپلیلن تقویت شده با فایبر گلاس (30%) | پروپلیلن تقویت شده با فایبر گلاس (30%) |
پروپلیلن تقویت شده با فایبر گلاس (30%) | پروپلیلن تقویت شده با فایبر گلاس (30%) | پروپلیلن تقویت شده با فایبر گلاس (30%) | پروپلیلن تقویت شده با فایبر گلاس (30%) |