| 20.4 کیلوگرم | 16.2 کیلوگرم | 11 کیلوگرم |
51.8 × 22.0 × 25.6 سانتیمتر | 62.5 × 31.5 × 39.0 سانتیمتر | 50.7 × 19.6 × 28.2 سانتیمتر | 55.3 × 19.0 × 27.8 سانتیمتر |
آکواژن | Aquasion | اطلس پول | atlaspool | اسپک | SPECK | لئو | LEO |
چین | ترکیه | آمریکا | ترکیه |
16 متر | 16 متر | 16 متر | 16 متر |
23 متر مکعب در ساعت | 23 متر مکعب در ساعت | 23 متر مکعب در ساعت | 23 متر مکعب در ساعت |
A | A | A | A |
1.5 اسب | 1.5 اسب | 1.5 اسب | 1.5 اسب |
تک فاز | تک فاز | تک فاز | تک فاز |
1.5 اینچ ورودی و خروجی | 1.5 اینچ ورودی و خروجی | 1.5 اینچ ورودی و خروجی | 1.5 اینچ ورودی و خروجی |
5 الی 50 درجه سانتیگراد | 5 الی 50 درجه سانتیگراد | 5 الی 50 درجه سانتیگراد | 5 الی 50 درجه سانتیگراد |
پلیمری | پلیمری | پلیمری | پلیمری |
پلی پروپلین | پلی پروپلین | پلی پروپلین | پلی پروپلین |
آکواژن | Aquasion | اطلس پول | atlaspool | اسپک | SPECK | لئو | LEO |
چین | ترکیه | آمریکا | ترکیه |
17 متر | 17 متر | 17 متر | 17 متر |
21 متر مکعب در ساعت | 21 متر مکعب در ساعت | 21 متر مکعب در ساعت | 21 متر مکعب در ساعت |
1 اسب | 1 اسب | 1 اسب | 1 اسب |
A | A | A | A |
تک فاز | تک فاز | تک فاز | تک فاز |
2 اینچ ورودی و خروجی | 2 اینچ ورودی و خروجی | 2 اینچ ورودی و خروجی | 2 اینچ ورودی و خروجی |
حدود 50 درجه سانتیگراد | حدود 50 درجه سانتیگراد | حدود 50 درجه سانتیگراد | حدود 50 درجه سانتیگراد |
نوریل | نوریل | نوریل | نوریل |
پلی پروپلین تقویت شده با فایبرگلاس | پلی پروپلین تقویت شده با فایبرگلاس | پلی پروپلین تقویت شده با فایبرگلاس | پلی پروپلین تقویت شده با فایبرگلاس |
آکواژن | Aquasion | اطلس پول | atlaspool | اسپک | SPECK | لئو | LEO |
چین | ترکیه | آمریکا | ترکیه |
17 متر | 17 متر | 17 متر | 17 متر |
25 متر مکعب در ساعت | 25 متر مکعب در ساعت | 25 متر مکعب در ساعت | 25 متر مکعب در ساعت |
1.5 اسب | 1.5 اسب | 1.5 اسب | 1.5 اسب |
تک فاز | تک فاز | تک فاز | تک فاز |
1.5 اینچ ورودی
2 اینچ خروجی | 1.5 اینچ ورودی
2 اینچ خروجی | 1.5 اینچ ورودی
2 اینچ خروجی | 1.5 اینچ ورودی
2 اینچ خروجی |
حداکثر 40 درجه سانتیگراد | حداکثر 40 درجه سانتیگراد | حداکثر 40 درجه سانتیگراد | حداکثر 40 درجه سانتیگراد |
پروپلیلن تقویت شده با فایبر گلاس (30%) | پروپلیلن تقویت شده با فایبر گلاس (30%) | پروپلیلن تقویت شده با فایبر گلاس (30%) | پروپلیلن تقویت شده با فایبر گلاس (30%) |
پروپلیلن تقویت شده با فایبر گلاس (30%) | پروپلیلن تقویت شده با فایبر گلاس (30%) | پروپلیلن تقویت شده با فایبر گلاس (30%) | پروپلیلن تقویت شده با فایبر گلاس (30%) |
آکواژن | Aquasion | اطلس پول | atlaspool | اسپک | SPECK | لئو | LEO |
چین | ترکیه | آمریکا | ترکیه |
11 متر | 11 متر | 11 متر | 11 متر |
17.5 متر مکعب در ساعت | 17.5 متر مکعب در ساعت | 17.5 متر مکعب در ساعت | 17.5 متر مکعب در ساعت |
1 اسب | 1 اسب | 1 اسب | 1 اسب |
تک فاز | تک فاز | تک فاز | تک فاز |
2 اینچ ورودی و خروجی | 2 اینچ ورودی و خروجی | 2 اینچ ورودی و خروجی | 2 اینچ ورودی و خروجی |
5 الی 35 درجه سانتیگراد | 5 الی 35 درجه سانتیگراد | 5 الی 35 درجه سانتیگراد | 5 الی 35 درجه سانتیگراد |
پلیمر تقویت شده با فایبرگلاس | پلیمر تقویت شده با فایبرگلاس | پلیمر تقویت شده با فایبرگلاس | پلیمر تقویت شده با فایبرگلاس |
پلیمر تقویت شده با فایبرگلاس | پلیمر تقویت شده با فایبرگلاس | پلیمر تقویت شده با فایبرگلاس | پلیمر تقویت شده با فایبرگلاس |