15.7 کیلوگرم | 18.4 کیلوگرم | 16.2 کیلوگرم | 12.8 کیلوگرم |
63.2 × 21.9 × 28.1 سانتیمتر | 56.0 × 25.4 × 31.5 سانتیمتر | 50.7 × 19.6 × 28.2 سانتیمتر | 50.7 × 19.6 × 28.2 سانتیمتر |
سیپو | cipu | جندی | Jandy | اسپک | SPECK | اسپک | SPECK |
چین | آمریکا | آمریکا | آمریکا |
17 متر | 17 متر | 17 متر | 17 متر |
25 متر مکعب در ساعت | 25 متر مکعب در ساعت | 25 متر مکعب در ساعت | 25 متر مکعب در ساعت |
1.5 اسب | 1.5 اسب | 1.5 اسب | 1.5 اسب |
تک فاز | تک فاز | تک فاز | تک فاز |
2 اینچ ورودی و خروجی | 2 اینچ ورودی و خروجی | 2 اینچ ورودی و خروجی | 2 اینچ ورودی و خروجی |
حداکثر 40 درجه سانتیگراد | حداکثر 40 درجه سانتیگراد | حداکثر 40 درجه سانتیگراد | حداکثر 40 درجه سانتیگراد |
پلاستیکی تقویت شده | پلاستیکی تقویت شده | پلاستیکی تقویت شده | پلاستیکی تقویت شده |
نوریل تقویت شده | نوریل تقویت شده | نوریل تقویت شده | نوریل تقویت شده |
سیپو | cipu | جندی | Jandy | اسپک | SPECK | اسپک | SPECK |
چین | آمریکا | آمریکا | آمریکا |
17 متر | 17 متر | 17 متر | 17 متر |
18 متر مکعب در ساعت | 18 متر مکعب در ساعت | 18 متر مکعب در ساعت | 18 متر مکعب در ساعت |
0.75 اسب | 0.75 اسب | 0.75 اسب | 0.75 اسب |
تک فاز | تک فاز | تک فاز | تک فاز |
2 اینچ ورودی و خروجی | 2 اینچ ورودی و خروجی | 2 اینچ ورودی و خروجی | 2 اینچ ورودی و خروجی |
حداکثر 40درجه سانتیگراد | حداکثر 40درجه سانتیگراد | حداکثر 40درجه سانتیگراد | حداکثر 40درجه سانتیگراد |
ترموپلاستیک | ترموپلاستیک | ترموپلاستیک | ترموپلاستیک |
ترموپلاستیک | ترموپلاستیک | ترموپلاستیک | ترموپلاستیک |
5.4 آمپر | 5.4 آمپر | 5.4 آمپر | 5.4 آمپر |
سیپو | cipu | جندی | Jandy | اسپک | SPECK | اسپک | SPECK |
چین | آمریکا | آمریکا | آمریکا |
17 متر | 17 متر | 17 متر | 17 متر |
25 متر مکعب در ساعت | 25 متر مکعب در ساعت | 25 متر مکعب در ساعت | 25 متر مکعب در ساعت |
1.5 اسب | 1.5 اسب | 1.5 اسب | 1.5 اسب |
تک فاز | تک فاز | تک فاز | تک فاز |
1.5 اینچ ورودی
2 اینچ خروجی | 1.5 اینچ ورودی
2 اینچ خروجی | 1.5 اینچ ورودی
2 اینچ خروجی | 1.5 اینچ ورودی
2 اینچ خروجی |
حداکثر 40 درجه سانتیگراد | حداکثر 40 درجه سانتیگراد | حداکثر 40 درجه سانتیگراد | حداکثر 40 درجه سانتیگراد |
پروپلیلن تقویت شده با فایبر گلاس (30%) | پروپلیلن تقویت شده با فایبر گلاس (30%) | پروپلیلن تقویت شده با فایبر گلاس (30%) | پروپلیلن تقویت شده با فایبر گلاس (30%) |
پروپلیلن تقویت شده با فایبر گلاس (30%) | پروپلیلن تقویت شده با فایبر گلاس (30%) | پروپلیلن تقویت شده با فایبر گلاس (30%) | پروپلیلن تقویت شده با فایبر گلاس (30%) |
سیپو | cipu | جندی | Jandy | اسپک | SPECK | اسپک | SPECK |
چین | آمریکا | آمریکا | آمریکا |
15 متر | 15 متر | 15 متر | 15 متر |
21.5 متر مکعب در ساعت | 21.5 متر مکعب در ساعت | 21.5 متر مکعب در ساعت | 21.5 متر مکعب در ساعت |
1 اسب | 1 اسب | 1 اسب | 1 اسب |
تک فاز | تک فاز | تک فاز | تک فاز |
1.5 اینچ ورودی
2 اینچ خروجی | 1.5 اینچ ورودی
2 اینچ خروجی | 1.5 اینچ ورودی
2 اینچ خروجی | 1.5 اینچ ورودی
2 اینچ خروجی |
حداکثر 40 درجه سانتیگراد | حداکثر 40 درجه سانتیگراد | حداکثر 40 درجه سانتیگراد | حداکثر 40 درجه سانتیگراد |
پروپلیلن تقویت شده با فایبر گلاس (30%) | پروپلیلن تقویت شده با فایبر گلاس (30%) | پروپلیلن تقویت شده با فایبر گلاس (30%) | پروپلیلن تقویت شده با فایبر گلاس (30%) |
پروپلیلن تقویت شده با فایبر گلاس (30%) | پروپلیلن تقویت شده با فایبر گلاس (30%) | پروپلیلن تقویت شده با فایبر گلاس (30%) | پروپلیلن تقویت شده با فایبر گلاس (30%) |