21 کیلوگرم | | 16.2 کیلوگرم | |
62.4 × 26.8 × 32.7 سانتیمتر | 59.5 × 20.0 × 29.5 سانتیمتر | 50.7 × 19.6 × 28.2 سانتیمتر | 59.5 × 20.0 × 29.5 سانتیمتر |
اسپا | espa | لسوئیم | Laswim | اسپک | SPECK | لسوئیم | Laswim |
اسپانیا | چین | آمریکا | چین |
19.4 متر | 19.4 متر | 19.4 متر | 19.4 متر |
31 متر مکعب در ساعت | 31 متر مکعب در ساعت | 31 متر مکعب در ساعت | 31 متر مکعب در ساعت |
2 اسب | 2 اسب | 2 اسب | 2 اسب |
تک فاز | تک فاز | تک فاز | تک فاز |
2 اینچ ورودی و خروجی | 2 اینچ ورودی و خروجی | 2 اینچ ورودی و خروجی | 2 اینچ ورودی و خروجی |
حداکثر 40 درجه سانتیگراد | حداکثر 40 درجه سانتیگراد | حداکثر 40 درجه سانتیگراد | حداکثر 40 درجه سانتیگراد |
تکنوپلیمر | تکنوپلیمر | تکنوپلیمر | تکنوپلیمر |
تکنو پلیمر | تکنو پلیمر | تکنو پلیمر | تکنو پلیمر |
اسپا | espa | لسوئیم | Laswim | اسپک | SPECK | لسوئیم | Laswim |
اسپانیا | چین | آمریکا | چین |
13.5 متر | 13.5 متر | 13.5 متر | 13.5 متر |
15 متر مکعب در ساعت | 15 متر مکعب در ساعت | 15 متر مکعب در ساعت | 15 متر مکعب در ساعت |
0.75 اسب | 0.75 اسب | 0.75 اسب | 0.75 اسب |
تک فاز | تک فاز | تک فاز | تک فاز |
1.5 اینچ ورودی و خروجی | 1.5 اینچ ورودی و خروجی | 1.5 اینچ ورودی و خروجی | 1.5 اینچ ورودی و خروجی |
5 تا 50 درجه سانتیگراد | 5 تا 50 درجه سانتیگراد | 5 تا 50 درجه سانتیگراد | 5 تا 50 درجه سانتیگراد |
پلیمر تقویت شده با فایبرگلاس | پلیمر تقویت شده با فایبرگلاس | پلیمر تقویت شده با فایبرگلاس | پلیمر تقویت شده با فایبرگلاس |
پلیمر تقویت شده با فایبرگلاس | پلیمر تقویت شده با فایبرگلاس | پلیمر تقویت شده با فایبرگلاس | پلیمر تقویت شده با فایبرگلاس |
A | A | A | A |
اسپا | espa | لسوئیم | Laswim | اسپک | SPECK | لسوئیم | Laswim |
اسپانیا | چین | آمریکا | چین |
17 متر | 17 متر | 17 متر | 17 متر |
25 متر مکعب در ساعت | 25 متر مکعب در ساعت | 25 متر مکعب در ساعت | 25 متر مکعب در ساعت |
1.5 اسب | 1.5 اسب | 1.5 اسب | 1.5 اسب |
تک فاز | تک فاز | تک فاز | تک فاز |
1.5 اینچ ورودی
2 اینچ خروجی | 1.5 اینچ ورودی
2 اینچ خروجی | 1.5 اینچ ورودی
2 اینچ خروجی | 1.5 اینچ ورودی
2 اینچ خروجی |
حداکثر 40 درجه سانتیگراد | حداکثر 40 درجه سانتیگراد | حداکثر 40 درجه سانتیگراد | حداکثر 40 درجه سانتیگراد |
پروپلیلن تقویت شده با فایبر گلاس (30%) | پروپلیلن تقویت شده با فایبر گلاس (30%) | پروپلیلن تقویت شده با فایبر گلاس (30%) | پروپلیلن تقویت شده با فایبر گلاس (30%) |
پروپلیلن تقویت شده با فایبر گلاس (30%) | پروپلیلن تقویت شده با فایبر گلاس (30%) | پروپلیلن تقویت شده با فایبر گلاس (30%) | پروپلیلن تقویت شده با فایبر گلاس (30%) |
اسپا | espa | لسوئیم | Laswim | اسپک | SPECK | لسوئیم | Laswim |
اسپانیا | چین | آمریکا | چین |
20 متر | 20 متر | 20 متر | 20 متر |
32 متر مکعب در ساعت | 32 متر مکعب در ساعت | 32 متر مکعب در ساعت | 32 متر مکعب در ساعت |
3 اسب | 3 اسب | 3 اسب | 3 اسب |
تک فاز | تک فاز | تک فاز | تک فاز |
2 اینچ ورودی و خروجی | 2 اینچ ورودی و خروجی | 2 اینچ ورودی و خروجی | 2 اینچ ورودی و خروجی |
5 تا 50 درجه سانتیگراد | 5 تا 50 درجه سانتیگراد | 5 تا 50 درجه سانتیگراد | 5 تا 50 درجه سانتیگراد |
پلیمر تقویت شده با فایبرگلاس | پلیمر تقویت شده با فایبرگلاس | پلیمر تقویت شده با فایبرگلاس | پلیمر تقویت شده با فایبرگلاس |
پلیمر تقویت شده با فایبرگلاس | پلیمر تقویت شده با فایبرگلاس | پلیمر تقویت شده با فایبرگلاس | پلیمر تقویت شده با فایبرگلاس |
A | A | A | A |