| 25.7 کیلوگرم | 16 کیلوگرم | 16.2 کیلوگرم |
59.5 × 20.0 × 29.5 سانتیمتر | 62.5 × 31.5 × 39.0 سانتیمتر | 54.5 × 22.0 × 30.5 سانتیمتر | 50.7 × 19.6 × 28.2 سانتیمتر |
لسوئیم | Laswim | اطلس پول | atlaspool | سرتیکین | certikin | اسپک | SPECK |
چین | ترکیه | انگلستان | آمریکا |
13.5 متر | 13.5 متر | 13.5 متر | 13.5 متر |
15 متر مکعب در ساعت | 15 متر مکعب در ساعت | 15 متر مکعب در ساعت | 15 متر مکعب در ساعت |
0.75 اسب | 0.75 اسب | 0.75 اسب | 0.75 اسب |
تک فاز | تک فاز | تک فاز | تک فاز |
1.5 اینچ ورودی و خروجی | 1.5 اینچ ورودی و خروجی | 1.5 اینچ ورودی و خروجی | 1.5 اینچ ورودی و خروجی |
5 تا 50 درجه سانتیگراد | 5 تا 50 درجه سانتیگراد | 5 تا 50 درجه سانتیگراد | 5 تا 50 درجه سانتیگراد |
پلیمر تقویت شده با فایبرگلاس | پلیمر تقویت شده با فایبرگلاس | پلیمر تقویت شده با فایبرگلاس | پلیمر تقویت شده با فایبرگلاس |
پلیمر تقویت شده با فایبرگلاس | پلیمر تقویت شده با فایبرگلاس | پلیمر تقویت شده با فایبرگلاس | پلیمر تقویت شده با فایبرگلاس |
A | A | A | A |
لسوئیم | Laswim | اطلس پول | atlaspool | سرتیکین | certikin | اسپک | SPECK |
چین | ترکیه | انگلستان | آمریکا |
21 متر | 21 متر | 21 متر | 21 متر |
37 متر مکعب در ساعت | 37 متر مکعب در ساعت | 37 متر مکعب در ساعت | 37 متر مکعب در ساعت |
3 اسب | 3 اسب | 3 اسب | 3 اسب |
A | A | A | A |
تک فاز | تک فاز | تک فاز | تک فاز |
2 اینچ ورودی و خروجی | 2 اینچ ورودی و خروجی | 2 اینچ ورودی و خروجی | 2 اینچ ورودی و خروجی |
حدود 50 درجه سانتیگراد | حدود 50 درجه سانتیگراد | حدود 50 درجه سانتیگراد | حدود 50 درجه سانتیگراد |
نوریل | نوریل | نوریل | نوریل |
پلی پروپلین تقویت شده با فایبرگلاس | پلی پروپلین تقویت شده با فایبرگلاس | پلی پروپلین تقویت شده با فایبرگلاس | پلی پروپلین تقویت شده با فایبرگلاس |
لسوئیم | Laswim | اطلس پول | atlaspool | سرتیکین | certikin | اسپک | SPECK |
چین | ترکیه | انگلستان | آمریکا |
16 متر | 16 متر | 16 متر | 16 متر |
24 متر مکعب در ساعت | 24 متر مکعب در ساعت | 24 متر مکعب در ساعت | 24 متر مکعب در ساعت |
1.5 اسب | 1.5 اسب | 1.5 اسب | 1.5 اسب |
تک فاز | تک فاز | تک فاز | تک فاز |
1.5 اینچ ورودی و خروجی | 1.5 اینچ ورودی و خروجی | 1.5 اینچ ورودی و خروجی | 1.5 اینچ ورودی و خروجی |
حداکثر 50 درجه سانتیگراد | حداکثر 50 درجه سانتیگراد | حداکثر 50 درجه سانتیگراد | حداکثر 50 درجه سانتیگراد |
پلیمری مقاوم | پلیمری مقاوم | پلیمری مقاوم | پلیمری مقاوم |
پلیمری مقاوم | پلیمری مقاوم | پلیمری مقاوم | پلیمری مقاوم |
A | A | A | A |
لسوئیم | Laswim | اطلس پول | atlaspool | سرتیکین | certikin | اسپک | SPECK |
چین | ترکیه | انگلستان | آمریکا |
17 متر | 17 متر | 17 متر | 17 متر |
25 متر مکعب در ساعت | 25 متر مکعب در ساعت | 25 متر مکعب در ساعت | 25 متر مکعب در ساعت |
1.5 اسب | 1.5 اسب | 1.5 اسب | 1.5 اسب |
تک فاز | تک فاز | تک فاز | تک فاز |
1.5 اینچ ورودی
2 اینچ خروجی | 1.5 اینچ ورودی
2 اینچ خروجی | 1.5 اینچ ورودی
2 اینچ خروجی | 1.5 اینچ ورودی
2 اینچ خروجی |
حداکثر 40 درجه سانتیگراد | حداکثر 40 درجه سانتیگراد | حداکثر 40 درجه سانتیگراد | حداکثر 40 درجه سانتیگراد |
پروپلیلن تقویت شده با فایبر گلاس (30%) | پروپلیلن تقویت شده با فایبر گلاس (30%) | پروپلیلن تقویت شده با فایبر گلاس (30%) | پروپلیلن تقویت شده با فایبر گلاس (30%) |
پروپلیلن تقویت شده با فایبر گلاس (30%) | پروپلیلن تقویت شده با فایبر گلاس (30%) | پروپلیلن تقویت شده با فایبر گلاس (30%) | پروپلیلن تقویت شده با فایبر گلاس (30%) |