16.2 کیلوگرم | 14 کیلوگرم | 18 کیلوگرم | 12.8 کیلوگرم |
50.7 × 19.6 × 28.2 سانتیمتر | 54.5 × 22.0 × 30.5 سانتیمتر | 65.6 × 26.1 × 34.7 سانتیمتر | 50.7 × 19.6 × 28.2 سانتیمتر |
اسپک | SPECK | سرتیکین | certikin | سیپو | cipu | اسپک | SPECK |
آمریکا | انگلستان | چین | آمریکا |
17 متر | 17 متر | 17 متر | 17 متر |
25 متر مکعب در ساعت | 25 متر مکعب در ساعت | 25 متر مکعب در ساعت | 25 متر مکعب در ساعت |
1.5 اسب | 1.5 اسب | 1.5 اسب | 1.5 اسب |
تک فاز | تک فاز | تک فاز | تک فاز |
1.5 اینچ ورودی
2 اینچ خروجی | 1.5 اینچ ورودی
2 اینچ خروجی | 1.5 اینچ ورودی
2 اینچ خروجی | 1.5 اینچ ورودی
2 اینچ خروجی |
حداکثر 40 درجه سانتیگراد | حداکثر 40 درجه سانتیگراد | حداکثر 40 درجه سانتیگراد | حداکثر 40 درجه سانتیگراد |
پروپلیلن تقویت شده با فایبر گلاس (30%) | پروپلیلن تقویت شده با فایبر گلاس (30%) | پروپلیلن تقویت شده با فایبر گلاس (30%) | پروپلیلن تقویت شده با فایبر گلاس (30%) |
پروپلیلن تقویت شده با فایبر گلاس (30%) | پروپلیلن تقویت شده با فایبر گلاس (30%) | پروپلیلن تقویت شده با فایبر گلاس (30%) | پروپلیلن تقویت شده با فایبر گلاس (30%) |
اسپک | SPECK | سرتیکین | certikin | سیپو | cipu | اسپک | SPECK |
آمریکا | انگلستان | چین | آمریکا |
12 متر | 12 متر | 12 متر | 12 متر |
14 متر مکعب در ساعت | 14 متر مکعب در ساعت | 14 متر مکعب در ساعت | 14 متر مکعب در ساعت |
0.75 اسب | 0.75 اسب | 0.75 اسب | 0.75 اسب |
تک فاز | تک فاز | تک فاز | تک فاز |
1.5 اینچ ورودی و خروجی | 1.5 اینچ ورودی و خروجی | 1.5 اینچ ورودی و خروجی | 1.5 اینچ ورودی و خروجی |
حداکثر 50 درجه سانتیگراد | حداکثر 50 درجه سانتیگراد | حداکثر 50 درجه سانتیگراد | حداکثر 50 درجه سانتیگراد |
پلیمری مقاوم | پلیمری مقاوم | پلیمری مقاوم | پلیمری مقاوم |
پلیمری مقاوم | پلیمری مقاوم | پلیمری مقاوم | پلیمری مقاوم |
اسپک | SPECK | سرتیکین | certikin | سیپو | cipu | اسپک | SPECK |
آمریکا | انگلستان | چین | آمریکا |
13.5 متر | 13.5 متر | 13.5 متر | 13.5 متر |
18 متر مکعب در ساعت | 18 متر مکعب در ساعت | 18 متر مکعب در ساعت | 18 متر مکعب در ساعت |
1 اسب | 1 اسب | 1 اسب | 1 اسب |
تک فاز | تک فاز | تک فاز | تک فاز |
1.5 اینچ ورودی و خروجی | 1.5 اینچ ورودی و خروجی | 1.5 اینچ ورودی و خروجی | 1.5 اینچ ورودی و خروجی |
حداکثر 40 درجه سانتیگراد | حداکثر 40 درجه سانتیگراد | حداکثر 40 درجه سانتیگراد | حداکثر 40 درجه سانتیگراد |
پلاستیکی تقویت شده | پلاستیکی تقویت شده | پلاستیکی تقویت شده | پلاستیکی تقویت شده |
نوریل تقویت شده | نوریل تقویت شده | نوریل تقویت شده | نوریل تقویت شده |
اسپک | SPECK | سرتیکین | certikin | سیپو | cipu | اسپک | SPECK |
آمریکا | انگلستان | چین | آمریکا |
15 متر | 15 متر | 15 متر | 15 متر |
21.5 متر مکعب در ساعت | 21.5 متر مکعب در ساعت | 21.5 متر مکعب در ساعت | 21.5 متر مکعب در ساعت |
1 اسب | 1 اسب | 1 اسب | 1 اسب |
تک فاز | تک فاز | تک فاز | تک فاز |
1.5 اینچ ورودی
2 اینچ خروجی | 1.5 اینچ ورودی
2 اینچ خروجی | 1.5 اینچ ورودی
2 اینچ خروجی | 1.5 اینچ ورودی
2 اینچ خروجی |
حداکثر 40 درجه سانتیگراد | حداکثر 40 درجه سانتیگراد | حداکثر 40 درجه سانتیگراد | حداکثر 40 درجه سانتیگراد |
پروپلیلن تقویت شده با فایبر گلاس (30%) | پروپلیلن تقویت شده با فایبر گلاس (30%) | پروپلیلن تقویت شده با فایبر گلاس (30%) | پروپلیلن تقویت شده با فایبر گلاس (30%) |
پروپلیلن تقویت شده با فایبر گلاس (30%) | پروپلیلن تقویت شده با فایبر گلاس (30%) | پروپلیلن تقویت شده با فایبر گلاس (30%) | پروپلیلن تقویت شده با فایبر گلاس (30%) |