16.2 کیلوگرم | 13 کیلوگرم | | 12.8 کیلوگرم |
50.7 × 19.6 × 28.2 سانتیمتر | 56.5 × 34.8 × 20.5 سانتیمتر | 61.0 × 28.5 × 36.0 سانتیمتر | 50.7 × 19.6 × 28.2 سانتیمتر |
اسپک | SPECK | IML | لسوئیم | Laswim | اسپک | SPECK |
آمریکا | اسپانیا | چین | آمریکا |
17 متر | 17 متر | 17 متر | 17 متر |
25 متر مکعب در ساعت | 25 متر مکعب در ساعت | 25 متر مکعب در ساعت | 25 متر مکعب در ساعت |
1.5 اسب | 1.5 اسب | 1.5 اسب | 1.5 اسب |
تک فاز | تک فاز | تک فاز | تک فاز |
1.5 اینچ ورودی
2 اینچ خروجی | 1.5 اینچ ورودی
2 اینچ خروجی | 1.5 اینچ ورودی
2 اینچ خروجی | 1.5 اینچ ورودی
2 اینچ خروجی |
حداکثر 40 درجه سانتیگراد | حداکثر 40 درجه سانتیگراد | حداکثر 40 درجه سانتیگراد | حداکثر 40 درجه سانتیگراد |
پروپلیلن تقویت شده با فایبر گلاس (30%) | پروپلیلن تقویت شده با فایبر گلاس (30%) | پروپلیلن تقویت شده با فایبر گلاس (30%) | پروپلیلن تقویت شده با فایبر گلاس (30%) |
پروپلیلن تقویت شده با فایبر گلاس (30%) | پروپلیلن تقویت شده با فایبر گلاس (30%) | پروپلیلن تقویت شده با فایبر گلاس (30%) | پروپلیلن تقویت شده با فایبر گلاس (30%) |
اسپک | SPECK | IML | لسوئیم | Laswim | اسپک | SPECK |
آمریکا | اسپانیا | چین | آمریکا |
13 متر | 13 متر | 13 متر | 13 متر |
19 متر مکعب در ساعت | 19 متر مکعب در ساعت | 19 متر مکعب در ساعت | 19 متر مکعب در ساعت |
0.75 اسب | 0.75 اسب | 0.75 اسب | 0.75 اسب |
1/2 2 اینچ | 1/2 2 اینچ | 1/2 2 اینچ | 1/2 2 اینچ |
حداکثر 60 درجه سانتیگراد | حداکثر 60 درجه سانتیگراد | حداکثر 60 درجه سانتیگراد | حداکثر 60 درجه سانتیگراد |
نوریل | نوریل | نوریل | نوریل |
پروپلین تقویت شده با فایبرگلاس | پروپلین تقویت شده با فایبرگلاس | پروپلین تقویت شده با فایبرگلاس | پروپلین تقویت شده با فایبرگلاس |
4 آمپر | 4 آمپر | 4 آمپر | 4 آمپر |
67 دسی بل | 67 دسی بل | 67 دسی بل | 67 دسی بل |
اسپک | SPECK | IML | لسوئیم | Laswim | اسپک | SPECK |
آمریکا | اسپانیا | چین | آمریکا |
21 متر | 21 متر | 21 متر | 21 متر |
37 متر مکعب در ساعت | 37 متر مکعب در ساعت | 37 متر مکعب در ساعت | 37 متر مکعب در ساعت |
2 اسب | 2 اسب | 2 اسب | 2 اسب |
تک فاز | تک فاز | تک فاز | تک فاز |
2 اینچ ورودی و خروجی | 2 اینچ ورودی و خروجی | 2 اینچ ورودی و خروجی | 2 اینچ ورودی و خروجی |
5 تا 50 درجه سانتیگراد | 5 تا 50 درجه سانتیگراد | 5 تا 50 درجه سانتیگراد | 5 تا 50 درجه سانتیگراد |
پلیمر تقویت شده با فایبرگلاس | پلیمر تقویت شده با فایبرگلاس | پلیمر تقویت شده با فایبرگلاس | پلیمر تقویت شده با فایبرگلاس |
پلیمر تقویت شده با فایبرگلاس | پلیمر تقویت شده با فایبرگلاس | پلیمر تقویت شده با فایبرگلاس | پلیمر تقویت شده با فایبرگلاس |
A | A | A | A |
اسپک | SPECK | IML | لسوئیم | Laswim | اسپک | SPECK |
آمریکا | اسپانیا | چین | آمریکا |
15 متر | 15 متر | 15 متر | 15 متر |
21.5 متر مکعب در ساعت | 21.5 متر مکعب در ساعت | 21.5 متر مکعب در ساعت | 21.5 متر مکعب در ساعت |
1 اسب | 1 اسب | 1 اسب | 1 اسب |
تک فاز | تک فاز | تک فاز | تک فاز |
1.5 اینچ ورودی
2 اینچ خروجی | 1.5 اینچ ورودی
2 اینچ خروجی | 1.5 اینچ ورودی
2 اینچ خروجی | 1.5 اینچ ورودی
2 اینچ خروجی |
حداکثر 40 درجه سانتیگراد | حداکثر 40 درجه سانتیگراد | حداکثر 40 درجه سانتیگراد | حداکثر 40 درجه سانتیگراد |
پروپلیلن تقویت شده با فایبر گلاس (30%) | پروپلیلن تقویت شده با فایبر گلاس (30%) | پروپلیلن تقویت شده با فایبر گلاس (30%) | پروپلیلن تقویت شده با فایبر گلاس (30%) |
پروپلیلن تقویت شده با فایبر گلاس (30%) | پروپلیلن تقویت شده با فایبر گلاس (30%) | پروپلیلن تقویت شده با فایبر گلاس (30%) | پروپلیلن تقویت شده با فایبر گلاس (30%) |